
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penapolense | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 10 | 16 |
| 2 | Ferroviária | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 3 | América | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | Noroeste | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 5 | Marília | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 |
| 6 | Barretos | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 16 | -9 |
| 7 | Santacruzense | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 29 | -16 |
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Claro | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Botafogo | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | São Carlos | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Velo Clube Rioclarense | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 |
| 5 | Francana | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 |
| 6 | Comercial | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 7 | Sertãozinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de Piracicaba | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 6 | 13 |
| 2 | Paulista | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Ituano | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 4 | Capivariano | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| 5 | Independente | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | -3 |
| 6 | Rio Branco | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 7 | Guaçuano | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 16 | -9 |
| 8 | União São João | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Sorocaba | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 |
| 2 | Palmeiras | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| 3 | Osasco | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 |
| 4 | Audax | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 |
| 5 | Juventus | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 24 | -3 |
| 6 | São Bernardo | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 |
| 7 | São Bento | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 21 | -5 |
| 8 | São José | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 23 | -14 |
| X |
| XV de Piracicaba | Rio Branco | |
![]() |
3 X 1 | ![]() |
| 1° | XV de Piracicaba | 26 |
| 2° | Paulista | 19 |
| 3° | Ituano | 19 |
| 4° | Capivariano | 17 |
| 5° | Independente | 13 |
| 6° | Rio Branco | 11 |
| 7° | Guaçuano | 9 |
| 8° | União São João | 0 |
comunicação